Perfil

Edgar Dinis
M, 38 | Calvão
12 eventos | Trail

Inscrições:

18-06-2023 | Gafanha Da Boa Hora | Corrida: 12,0Km
Dorsal: 125 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 00:59:32 | Class. Geral: 52º | Vel. Média (aprox.): 12,09 Km/h
11-12-2022 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 135 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:56:22 | Class. Geral: 61º | Vel. Média (aprox.): 9,8 Km/h
26-06-2022 | Seixo, Mira | Trail: 20,0Km
Dorsal: 47 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:51:43 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 10,74 Km/h
19-06-2022 | Gafanha Da Boa Hora | Corrida: 12,0Km
Dorsal: 74 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 00:57:52 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 12,44 Km/h
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 204 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:07:04 | Class. Geral: 93º | Vel. Média (aprox.): 8,97 Km/h
13-03-2022 | Adões, Barcouço, Mealhada | Trail: 19,0Km
Dorsal: 103 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:31:31 | Class. Geral: 74º | Vel. Média (aprox.): 7,52 Km/h
14-11-2021 | Brasfemes, Coimbra | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 204 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:08:28 | Class. Geral: 37º | Vel. Média (aprox.): 7,94 Km/h
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 120 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:22:47 | Class. Geral: 62º | Vel. Média (aprox.): 7,56 Km/h
01-08-2021 | Tocha | CrossTrail: 22,3Km
Dorsal: 103 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:18:08 | Class. Geral: 54º | Vel. Média (aprox.): 9,69 Km/h
25-07-2021 | Cantanhede | Trail Curto: 19,3Km
Dorsal: 83 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:47:23 | Class. Geral: 110º | Vel. Média (aprox.): 10,78 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024