Perfil

Carlos Gomes
M, 48 | Vimieira
25 eventos | Estrada,Trail

Inscrições:

03-11-2024 | UF Mortágua, Vale De Remígio, Cortegaça E Almaça | Trail: 14,0Km
Dorsal: 126 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:42:37 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 8,19 Km/h
10-06-2024 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 31 | Equipa: Individual
10-06-2024 | Mealhada | Corrida: 0,8Km
Dorsal: 616 | Equipa: Individual
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 609 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:28:11 | Class. Geral: 35º | Vel. Média (aprox.): 8,16 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 42 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:57:17 | Class. Geral: 74º | Vel. Média (aprox.): 9,72 Km/h
15-10-2023 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 6 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:34:38 | Class. Geral: 32º | Vel. Média (aprox.): 10,78 Km/h
15-10-2023 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 29 | Equipa: Adões Trail
Tempo Efectuado: 01:51:19 | Class. Geral: 64º | Vel. Média (aprox.): 9,16 Km/h
10-09-2023 | UF Mealhada, Ventosa Do Bairro E Antes | Mini-Trail: 10,0Km
Dorsal: 532 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:04:17 | Class. Geral: 18º | Vel. Média (aprox.): 9,33 Km/h
10-06-2023 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 96 | Equipa: Individual
26-03-2023 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 18,0Km
Dorsal: 9 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:25:54 | Class. Geral: 27º | Vel. Média (aprox.): 7,4 Km/h
123
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024