Perfil

Vítor
M, 41 | Santa Catarina
13 eventos | Estrada,Trail

Inscrições:

11-12-2022 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 63 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:35:12 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 11,97 Km/h
26-06-2022 | Seixo, Mira | Trail: 20,0Km
Dorsal: 52 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:34:11 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 12,74 Km/h
19-06-2022 | Gafanha Da Boa Hora | Corrida: 12,0Km
Dorsal: 168 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 00:52:36 | Class. Geral: 11º | Vel. Média (aprox.): 13,69 Km/h
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 206 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:41:47 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 11,2 Km/h
13-03-2022 | Adões, Barcouço, Mealhada | Trail: 19,0Km
Dorsal: 101 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:55:42 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 9,85 Km/h
11-12-2021 | Tocha | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 204 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 00:38:18 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 15,67 Km/h
14-11-2021 | Brasfemes, Coimbra | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 205 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:45:22 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 9,68 Km/h
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 119 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:51:35 | Class. Geral: 10º | Vel. Média (aprox.): 9,68 Km/h
01-08-2021 | Tocha | CrossTrail: 22,3Km
Dorsal: 102 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:45:03 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 12,74 Km/h
25-07-2021 | Cantanhede | Trail Curto: 19,3Km
Dorsal: 81 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:27:34 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 13,22 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024