Perfil

Rui Rodrigues
M, 44
4 eventos | Estrada,Trail

Inscrições:

23-12-2023 | Mortágua | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 97 | Equipa: Clube Desportivo de Tondela
Tempo Efectuado: 00:35:21 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 16,97 Km/h
10-06-2022 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 120 | Equipa: Centro de Atletismo de Tondela
Tempo Efectuado: 00:16:22 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 17,6 Km/h
11-12-2021 | Tocha | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 171 | Equipa: Centro de Atletismo de Tondela
Tempo Efectuado: 00:36:15 | Class. Geral: 10º | Vel. Média (aprox.): 16,55 Km/h
13-06-2021 | Formoselha, Santo Varão | Trail: 18,0Km
Dorsal: 80 | Equipa: Centro de Atletismo de Tondela
Tempo Efectuado: 01:24:14 | Class. Geral: 14º | Vel. Média (aprox.): 12,82 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024