Perfil

Vitor Ferreira
M, 38
11 eventos | Trail

Inscrições:

02-06-2024 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 94 | Equipa: AGM TEAM RUNNING
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Sprint: 13,0Km
Dorsal: 700 | Equipa: AGM TEAM RUNING
Tempo Efectuado: 01:10:48 | Class. Geral: 18º | Vel. Média (aprox.): 11,02 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 632 | Equipa: AGM Team Running
Tempo Efectuado: 01:17:40 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 9,27 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 616 | Equipa: AGM Team Running
Tempo Efectuado: 01:02:08 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 11,59 Km/h
15-10-2023 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 107 | Equipa: AGM Team Runing
Tempo Efectuado: 01:26:42 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 11,76 Km/h
21-05-2023 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 577 | Equipa: AGM Team Running
Tempo Efectuado: 00:55:28 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 12,98 Km/h
16-04-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 518 | Equipa: AGM TEAM RUNNING
Tempo Efectuado: 01:08:03 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 10,58 Km/h
15-01-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 510 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:10:50 | Class. Geral: 18º | Vel. Média (aprox.): 10,16 Km/h
11-12-2022 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 547 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:06:43 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,79 Km/h
13-11-2022 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 26 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:35:51 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 10,64 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024