Perfil

Sosense Btt
M, 58 | Carregosa
17 eventos | XCM,XCR,Avalanche,Estrada,Trail,Congresso,Caminhada,Triatlo

Inscrições:

05-09-2026 | Carapelhos, Mira | Circuito de resistência: 5,0Km
Dorsal: 304 | Equipa: WOKIN - CLUBE DE CICLISMO DE CANTANHEDE 2
08-08-2026 | Arneiro, Mira | Circuito de resistência: 5,0Km
Dorsal: 302 | Equipa: Águeda Bike Friends | Bxpress
08-08-2026 | Arneiro, Mira | Circuito de resistência: 5,0Km
Dorsal: 305 | Equipa: Rui E Carolina
31-10-2025 | Seixo De Gatões | Caminhada: 2,5Km
Dorsal: | Equipa:
14-09-2025 | Aguada de Cima, Águeda | Maratona Elite BTT: 75,0Km
Dorsal: 492 | Equipa: BIKEZONE TEAM
Tempo Efectuado: 03:29:15 | Class. Geral: 19º | Vel. Média (aprox.): 21,51 Km/h
14-09-2025 | Aguada de Cima, Águeda | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 116 | Equipa: Clube BTT Matosinhos
17-05-2025 | Cantanhede | Triatlo: 11,3Km
Dorsal: 81 | Equipa: Rochinhas
Tempo Efectuado: 00:37:17 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 18,19 Km/h
17-05-2025 | Cantanhede | Triatlo: 11,3Km
Dorsal: 91 | Equipa: Silvas
Tempo Efectuado: 00:33:07 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 20,47 Km/h
10-06-2024 | Mealhada | Corrida: 0,8Km
Dorsal: 638 | Equipa:
Tempo Efectuado: 00:03:54 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 12,31 Km/h
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Caminhada: 10,0Km
Dorsal: 1280 | Equipa:
123
© 2026 runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos