Perfil

José Domingues Costa
M, 41 | Cadima
13 eventos | XCM,XC,Trail

Inscrições:

08-12-2024 | Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 114 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:59:23 | Class. Geral: 96º | Vel. Média (aprox.): 10,05 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 795 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:06:00 | Class. Geral: 138º | Vel. Média (aprox.): 5,71 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 637 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:20:34 | Class. Geral: 71º | Vel. Média (aprox.): 8,94 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 1394 | Equipa: Casa do Povo de Cadima
15-01-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 98 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:09:47 | Class. Geral: 75º | Vel. Média (aprox.): 8,78 Km/h
11-12-2022 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 627 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:22:09 | Class. Geral: 50º | Vel. Média (aprox.): 8,76 Km/h
03-07-2022 | Febres, Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 553 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:05:08 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 11,05 Km/h
08-12-2019 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 736 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:11:06 | Class. Geral: 71º | Vel. Média (aprox.): 10,13 Km/h
09-12-2018 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,1Km
Dorsal: 639 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
05-08-2018 | Cantanhede | Caminhada/Trail: 13,0Km
Dorsal: 1035 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024