Perfil

Vítor Almeida
M, 39 | Santa Comba Dão
13 eventos | XCM,Resistências BTT,Trail

Inscrições:

14-05-2023 | Santa Comba Dão | Passeio BTT: 55,0Km
Dorsal: 359 | Equipa: Planeta Radical
16-10-2022 | Santa Comba Dão | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 507 | Equipa: PDA RUNNERS
Tempo Efectuado: 01:53:10 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 11,66 Km/h
28-05-2022 | Nelas | Circuito de resistência: 9,0Km
Dorsal: 2044 | Equipa: ADRT Tondela | Serra do Caramulo
15-05-2022 | Santa Comba Dão | Passeio BTT: 55,0Km
Dorsal: 67 | Equipa: Planeta Radical
17-11-2019 | Santa Comba Dão | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 20 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:48:58 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 12,11 Km/h
02-06-2019 | Mortágua | Trail: 25,8Km
Dorsal: 532 | Equipa:
Tempo Efectuado: 02:23:22 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,8 Km/h
05-05-2019 | Arganil | Meia-Maratona BTT: 37,5Km
Dorsal: 1206 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:55:48 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 19,43 Km/h
14-04-2019 | Mortágua | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 1734 | Equipa:
06-05-2018 | Barcouço | Maratona BTT: 64,5Km
Dorsal: 1204 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 03:41:29 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 17,47 Km/h
06-08-2017 | Cantanhede | Maratona BTT: 46,8Km
Dorsal: 169 | Equipa: Planeta Radical
Tempo Efectuado: 01:55:47 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 24,25 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024