Perfil

Luís Fernandes
M, 45
8 eventos | Trail

Inscrições:

08-09-2024 | Montemor-O-Velho | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 43 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 02:10:06 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 10,15 Km/h
11-08-2024 | Benfeita, Arganil | Trail Curto: 21,0Km
Dorsal: 103 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 02:41:55 | Class. Geral: 32º | Vel. Média (aprox.): 7,78 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 57 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 02:15:08 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 11,1 Km/h
07-01-2024 | Ferreira-A-Nova | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 86 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 02:05:04 | Class. Geral: 27º | Vel. Média (aprox.): 11,99 Km/h
09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 117 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 02:39:21 | Class. Geral: 66º | Vel. Média (aprox.): 7,15 Km/h
13-08-2023 | Benfeita | Trail Curto: 20,6Km
Dorsal: 114 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
28-05-2023 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 106 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 01:52:52 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 10,63 Km/h
16-04-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 235 | Equipa: CUMIBROA RUNNING TEAM
Tempo Efectuado: 01:54:19 | Class. Geral: 77º | Vel. Média (aprox.): 9,97 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024