Perfil

Jose Oliveira
M, 58 | Avanca
11 eventos | XCM,XC,Trail

Inscrições:

29-05-2022 | UF Cantanhede E Pocariça | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 46 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:04:53 | Class. Geral: 68º | Vel. Média (aprox.): 9,61 Km/h
22-05-2022 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 127 | Equipa: Individual
01-05-2022 | Quiaios, Figueira da Foz | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 509 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 03:30:28 | Class. Geral: 166º | Vel. Média (aprox.): 5,42 Km/h
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 59 | Equipa: Individual
12-12-2021 | Cantanhede | Trail: 19,0Km
Dorsal: 15 | Equipa: Individual
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 97 | Equipa: Avanca
Tempo Efectuado: 03:22:40 | Class. Geral: 156º | Vel. Média (aprox.): 5,33 Km/h
19-01-2020 | Vila Nova De Monsarros | Raid BTT: 37,0Km
Dorsal: 28 | Equipa: Individual
03-02-2019 | Luso | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 225 | Equipa: Garagem Paciência Bike Team
Tempo Efectuado: 02:51:32 | Class. Geral: 50º | Vel. Média (aprox.): 17,49 Km/h
05-06-2016 | Anadia | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 313 | Equipa: individual
Tempo Efectuado: 03:57:34 | Class. Geral: 43º | Vel. Média (aprox.): 17,68 Km/h
06-03-2016 | Pocariça, Cantanhede | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 313 | Equipa: individual
Tempo Efectuado: 02:54:00 | Class. Geral: 47º | Vel. Média (aprox.): 24,14 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024