Perfil

Nuno Costa
M, 49 | Canedo
9 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

15-10-2023 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 67 | Equipa: Botão Camp
Tempo Efectuado: 01:55:25 | Class. Geral: 73º | Vel. Média (aprox.): 8,84 Km/h
13-11-2022 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 84 | Equipa: Botão Camp
Tempo Efectuado: 02:07:04 | Class. Geral: 74º | Vel. Média (aprox.): 8,03 Km/h
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 254 | Equipa: Botão Camp
Tempo Efectuado: 02:04:34 | Class. Geral: 80º | Vel. Média (aprox.): 9,15 Km/h
13-03-2022 | Adões, Barcouço, Mealhada | Trail: 19,0Km
Dorsal: 156 | Equipa: Botão Camp
Tempo Efectuado: 02:18:25 | Class. Geral: 44º | Vel. Média (aprox.): 8,24 Km/h
14-11-2021 | Brasfemes, Coimbra | Mini-Trail: 11,0Km
Dorsal: 640 | Equipa: individual
Tempo Efectuado: 02:12:09 | Class. Geral: 105º | Vel. Média (aprox.): 4,99 Km/h
09-12-2018 | Cantanhede | Trail: 19,0Km
Dorsal: 46 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:51:12 | Class. Geral: 68º | Vel. Média (aprox.): 10,25 Km/h
28-10-2018 | Vacariça, Mealhada | Trail: 15,5Km
Dorsal: 83 | Equipa: Lismos
Tempo Efectuado: 01:24:07 | Class. Geral: 40º | Vel. Média (aprox.): 11,06 Km/h
13-09-2015 | MEALHADA | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 326 | Equipa: Lismos - Canedo
Tempo Efectuado: 02:59:18 | Class. Geral: 160º | Vel. Média (aprox.): 16,73 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024