Perfil

Lucia Teles
F, 52 | Anadia
17 eventos | Estrada,Trail

Inscrições:

16-03-2025 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 19,0Km
Dorsal: 7 | Equipa: ORTHIA
03-11-2024 | UF Mortágua, Vale De Remígio, Cortegaça E Almaça | Trail: 14,0Km
Dorsal: 135 | Equipa: ORTHIA
Tempo Efectuado: 02:23:59 | Class. Geral: 114º | Vel. Média (aprox.): 5,83 Km/h
10-06-2024 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 152 | Equipa: AllforOne
12-05-2024 | Quiaios | Trail Sprint: 17,0Km
Dorsal: 637 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 02:41:16 | Class. Geral: 118º | Vel. Média (aprox.): 6,32 Km/h
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 26 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 02:49:40 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 6,72 Km/h
17-03-2024 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 18,0Km
Dorsal: 47 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 03:53:34 | Class. Geral: 41º | Vel. Média (aprox.): 4,62 Km/h
26-03-2023 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 18,0Km
Dorsal: 58 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 03:08:43 | Class. Geral: 62º | Vel. Média (aprox.): 5,72 Km/h
17-10-2021 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 382 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 02:08:58 | Class. Geral: 74º | Vel. Média (aprox.): 7,91 Km/h
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 69 | Equipa: AllforOne
09-05-2021 | Luso | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 233 | Equipa: AllforOne
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024