Perfil

Bruno Rei
M, 35 | Anadia
13 eventos | Estrada,Trail

Inscrições:

16-03-2025 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 19,0Km
Dorsal: 4 | Equipa: AllforOne
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 4 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 02:19:54 | Class. Geral: 35º | Vel. Média (aprox.): 8,15 Km/h
26-03-2023 | Vila Nova De Monsarros | Trail: 18,0Km
Dorsal: 16 | Equipa: AllforOne
Tempo Efectuado: 02:31:06 | Class. Geral: 33º | Vel. Média (aprox.): 7,15 Km/h
10-10-2021 | Vila Nova De Monsarros, Anadia | Trail: 18,0Km
Dorsal: 1 | Equipa: AllforOne
24-11-2019 | Vacariça, Mealhada | Trail: 14,0Km
Dorsal: 157 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:30:59 | Class. Geral: 72º | Vel. Média (aprox.): 9,23 Km/h
20-07-2019 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,5Km
Dorsal: 5 | Equipa: Anadia
Tempo Efectuado: 03:28:55 | Class. Geral: 100º | Vel. Média (aprox.): 7,32 Km/h
10-06-2019 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 28 | Equipa:
28-10-2018 | Vacariça, Mealhada | Trail: 15,5Km
Dorsal: 12 | Equipa: CC Family
Tempo Efectuado: 01:26:43 | Class. Geral: 51º | Vel. Média (aprox.): 10,72 Km/h
19-08-2018 | Arazede | Trail: 18,0Km
Dorsal: 2 | Equipa: CCFAMILY
Tempo Efectuado: 01:50:33 | Class. Geral: 63º | Vel. Média (aprox.): 9,77 Km/h
13-05-2018 | Luso | Trail: 31,0Km
Dorsal: 1 | Equipa:
Tempo Efectuado: 04:32:36 | Class. Geral: 85º | Vel. Média (aprox.): 6,82 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024