Perfil

José Manuel Martins Ribeiro
M, 58 | Vila Nova De Gaia
13 eventos | XCM,XC

Inscrições:

04-02-2024 | Sepins, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 556 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 01:51:28 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 24,22 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 554 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 01:53:48 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 26,36 Km/h
15-05-2022 | Arganil | Maratona Curta BTT: 49,4Km
Dorsal: 561 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 02:30:52 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 19,65 Km/h
20-03-2022 | Penacova | Maratona Curta BTT: 52,0Km
Dorsal: 561 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 02:41:06 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 19,37 Km/h
13-10-2019 | Sepins | Meia-Maratona BTT: 48,0Km
Dorsal: 503 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 02:03:00 | Class. Geral: 18º | Vel. Média (aprox.): 23,41 Km/h
22-09-2019 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 503 | Equipa: AXPO / Firstbike Team / VIla do Conde
Tempo Efectuado: 01:40:52 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 23,79 Km/h
05-05-2019 | Arganil | Meia-Maratona BTT: 37,5Km
Dorsal: 503 | Equipa: ASPO / FirstBike Team / Vila do Conde
Tempo Efectuado: 01:57:17 | Class. Geral: 30º | Vel. Média (aprox.): 19,18 Km/h
03-03-2019 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,4Km
Dorsal: 503 | Equipa: União Ciclista de Vila do Conde
Tempo Efectuado: 01:42:53 | Class. Geral: 47º | Vel. Média (aprox.): 26,48 Km/h
03-02-2019 | Luso | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 258 | Equipa: União Ciclista de Vila do Conde
Tempo Efectuado: 03:01:55 | Class. Geral: 68º | Vel. Média (aprox.): 16,49 Km/h
27-01-2019 | União das Freguesias de Sepins e Bolho | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 142 | Equipa: União Ciclista de Vila do Conde
Tempo Efectuado: 02:31:40 | Class. Geral: 36º | Vel. Média (aprox.): 19,78 Km/h
12
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024