Perfil

Carlos Abreu
M, 47 | Aveiro
10 eventos | Trail

Inscrições:

27-10-2024 | Requeixo, Nossa Senhora De Fátima E Nariz, Aveiro | Trail: 25,0Km
Dorsal: 28 | Equipa: Jovase Trail running
21-05-2023 | São Jacinto | Corrida: 18,0Km
Dorsal: 11 | Equipa: Comando Territorial de Aveiro
20-11-2022 | Mortágua | Trail: 20,0Km
Dorsal: 559 | Equipa: Jovase Trail Running
Tempo Efectuado: 01:42:48 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 11,67 Km/h
05-06-2022 | São Jacinto | Corrida: 18,0Km
Dorsal: 110 | Equipa: Comando Territorial de Aveiro
09-05-2021 | Quiaios, Figueira da Foz | Trail Longo: 30,0Km
Dorsal: 318 | Equipa: Casa JOVASE
Tempo Efectuado: 02:43:08 | Class. Geral: 10º | Vel. Média (aprox.): 11,03 Km/h
01-05-2021 | Ferreira-A-Nova | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 49 | Equipa: Casa Jovase
Tempo Efectuado: 01:53:10 | Class. Geral: 19º | Vel. Média (aprox.): 13,25 Km/h
20-07-2019 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,5Km
Dorsal: 63 | Equipa: CASA JOVASE
Tempo Efectuado: 02:06:01 | Class. Geral: 20º | Vel. Média (aprox.): 12,14 Km/h
21-07-2018 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,0Km
Dorsal: 45 | Equipa: Gesinserde Team
Tempo Efectuado: 02:09:21 | Class. Geral: 34º | Vel. Média (aprox.): 11,6 Km/h
18-03-2018 | Póvoa da Lomba | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 789 | Equipa: Gesinserd Team
Tempo Efectuado: 01:50:36 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 10,31 Km/h
22-07-2017 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,8Km
Dorsal: 74 | Equipa: Gesinserde
Tempo Efectuado: 02:31:10 | Class. Geral: 79º | Vel. Média (aprox.): 10,24 Km/h
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024