Perfil

Simão Costa
M, 41 | Santa Maria da Feira
31 eventos | XCM,XCR,Resistências BTT

Inscrições:

03-11-2024 | Almagreira | Raid BTT: 45,0Km
Dorsal: 362 | Equipa: Bússola Partilhada BTT
15-09-2024 | Aguada De Cima | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1521 | Equipa:
28-07-2024 | Cantanhede | Raid BTT: 50,0Km
Dorsal: 144 | Equipa: BUSSOLA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 01:57:02 | Class. Geral: 22º | Vel. Média (aprox.): 25,63 Km/h
21-07-2024 | Paddock - junto ao Pavilhão Municipal de Vagos | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1081 | Equipa: BUSSOLA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 01:55:41 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 23,34 Km/h
14-04-2024 | Cadima, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 48,0Km
Dorsal: 1071 | Equipa: BUSSOLA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 01:55:25 | Class. Geral: 49º | Vel. Média (aprox.): 24,95 Km/h
05-11-2023 | Almagreira | Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 462 | Equipa: Bússola Partilhada
08-10-2023 | Aguada De Cima | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1300 | Equipa: Bússola Partilhada BTT
01-10-2023 | Murtosa | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 96 | Equipa: BUSSOLA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 01:39:19 | Class. Geral: 44º | Vel. Média (aprox.): 30,21 Km/h
23-07-2023 | Vagos, Aveiro | Maratona Curta BTT: 45,0Km
Dorsal: 1089 | Equipa: BUSSOLA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 02:13:00 | Class. Geral: 79º | Vel. Média (aprox.): 20,3 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 1070 | Equipa: BUSSULA BTT/PEIXOVAR
Tempo Efectuado: 01:53:38 | Class. Geral: 14º | Vel. Média (aprox.): 26,4 Km/h
123
runmanager.net - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024